Ubiquiti PowerBeam 5AC-300
Технические характеристики
| Процессор | Atheros MIPS 74Kc, 560 МГц |
| ОЗУ | 64 МБ DDR2 |
| ПЗУ | 16 MБ Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
| Размеры | 325 x 325 x 256 мм |
| Вес | 1203 г |
| Блок питания | 24 В, 0.5 A GigE PoE |
| Способ питания | Passive PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
| Поддерживаемый диапазон входного напряжения | 20-26 В DC |
| Максимальная потребляемая мощность | 5.5 Вт |
| Рабочий диапазон | 5150-5875 МГц |
| Ветровая нагрузка | 200.2 ньютон при 200 км/ч |
| Стойкость к ветру | До 200 км/ч |
| Светодиодная индикация | 1х индикатор питания, 1х индикатор активности LAN, 4x индикатор активности WLAN |
| Индикация уровня сигнала | Программно настраиваемая индикация на основе уровня сигнала |
| Ширина канала |
Режим PtP: 10/20/30/40/50/60/80 МГц Режим PtMP: 10/20/30/40 МГц |
| Поляризация | Двойная линейная |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ пластик для наружного применения |
| Крепление | Кронштейн для мачты (в комплекте) |
| Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса |
По воздуху: ±24 кВ При контакте: ±24 кВ |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
| Влажность | От 5 до 95 % (без конденсации) |
| Испытания солевым туманом | IEC 68-2-11 (ASTM B117), эквивалент: MIL-STD-810 G Method 509.5 |
| Испытания на вибрации | IEC 68-2-6 |
| Испытания на температурный шок | IEC 68-2-14 |
| Испытания на УФ | IEC 68-2-5 при 40° C (104° F), эквивалент: ETS 300 019-1-4 |
| Испытания дождём и ветром | ETS 300 019-1-4, эквивалент: MIL-STD-810 G Method 506.5 |

